машини Pöttinger

  Разпръсквачи
  Техниката на Пьотингер в детайли
  Спецификация
   
   
 
  Спецификация
 
 
  TWIST разпръсквател на оборска тор и разпръсквател на природни отпадъци (B)с два лежащи валяка (F 2) или 4 стоящи (F 4) разпръскващи валяка, TD = тaндемна ос  
 
  Полезен товар Разпръскващо устройство Товарна площ
alpin 3500 B 3,5 t F 4 1,5 x 3,2 m
alpin 4000 B 4,0 t F 4 1,5 x 3,6 m
3501 3,5 t F 2 / F 4 1,5 x 3,2 m
4001 4,0 t F 2 / F 4 1,5 x 3,6 m
5001 4,7 t F 2 / F 4 1,7 x 4,0 m
6001 5,2 t F 2 / F 4 1,7 x 4,0 m
7001 7,0 t F 2 / F 4 1,9 x 4,5 m
7001 TD 7,0 t F 2 / F 4 1,9 x 4,5 m
8001 TD 8,0 t F 2 / F 4 1,9 x 5,0 m
 
   
   
 
  Разпръсквател на оборска тор и компост TWIST с 4 стоящи (F 4) разпръсквателни валяка, 2 валяка + 2 разпръсквателни диска (K 2.2), 2 валяка + 4 разпръсквателни диска (K 2.4)  
 
  Полезен товар Разпръскващо устройство Товарна площ
9001 7,5 t F 4 / K 2.2 / K 2.4 1,9 x 4,5 m
10001 8,0 t F 4 / K 2.2 / K 2.4 1,9 x 5,0 m
12001 TD 9,0 t F 4 / K 2.2 / K 2.4 1,9 x 5,0 m
15001 TD 10,1 t F 4 / K 2.2 / K 2.4 2,1 x 5,0 m
18001 TD 12,0 t F 4 / K 2.2 / K 2.4 2,1 x 5,5 m
20001 TD 13,5 t F 4 / K 2.2 / K 2.4 2,1 x 5,5 m
 
 

 

  © 2005 Bulagro Machines Co.| Created by Vilex