машини HARDI

  Навесни пръскачки
  Допълнителни характеристики
  Спецификация
   
 
   
   
 
  Спецификация
 
 
  BL  
 
Бункер
(л)
Дължина на
пръскане (м)
Модел помпа Капацитет
на помпата
(л/мин)
Размери
(см)
Тегло
(кг)
200 6 500 26 100 x 190 x 160 93
200 6 600 42 100 x 190 x 160 98
200 8 600 42 100 x 190 x 200 105
300 6 500 26 100 x 190 x 160 99
300 6 600 42 100 x 190 x 160 105
300 8 600 42 100 x 190 x 200 114
 
   
   
 
  NK  
 
Бункер
(л)
Дължина на
пръскане (м)
Модел помпа Капацитет
на помпата
(л/мин)
Размери
(см)
Тегло
(кг)
300 6 600 42 140 x 190 x 170 140
300 8 600 42 140 x 190 x 210 146
400 8 600 42 140 x 190 x 210 156
400 8 1202 99 140 x 190 x 210 166
400 10 1202 99 140 x 190 x 210 171
600 8 600 42 140 x 190 x 210 173
600 8 1202 99 140 x 190 x 210 184
600 10 1202 99 140 x 190 x 210 191
600 10 1302 114 140 x 190 x 210 197
600 12 1302 114 140 x 256 x 260 209
800 10 1302 114 140 x 190 x 210 223
800 12 1302 114 140 x 256 x 260 235
 
   
   
 
  NV  
 
Бункер
(л)
Дължина на
пръскане (м)
Модел помпа Капацитет
на помпата
(л/мин)
Размери
(см)
Тегло
(кг)
300 6 600 42 140 x 190 x 170 140
300 8 600 42 140 x 190 x 210 146
400 8 600 42 140 x 190 x 210 156
400 8 1202 99 140 x 190 x 210 166
400 10 1202 99 140 x 190 x 210 171
600 8 600 42 140 x 190 x 210 173
600 8 1202 99 140 x 190 x 210 184
600 10 1202 99 140 x 190 x 210 191
600 10 1302 114 140 x 190 x 210 197
600 12 1302 114 140 x 256 x 260 209
800 10 1302 114 140 x 190 x 210 223
800 12 1302 114 140 x 256 x 260 235
 
   
   
 
  MEGA  
 
Капацитет на
бункера (л)
Ширина на
пръскане (м)
Размери
(см)
Тегло
(кг)
800 15 400 x 280 x 350* 1086**
800 16 400 x 280 x 350* 1091**
800 18 400 x 280 x 350* 1102**
800 20 500 x 280 x 385* 1129**
800 21 500 x 280 x 385* 1140**
800 24 500 x 280 x 385* 1174**
1000 15 400 x 280 x 350* 1096**
1000 16 400 x 280 x 350* 1101**
1000 18 400 x 280 x 350* 1112**
1000 20 500 x 280 x 385* 1139**
1000 21 500 x 280 x 385* 1150**
1000 24 500 x 280 x 385* 1184**
1200 15 400 x 280 x 350* 1122**
1200 16 400 x 280 x 350* 1127**
1200 18 400 x 280 x 350* 1138**
1200 20 500 x 280 x 385* 1165**
1200 21 500 x 280 x 385* 1076**
1200 24 500 x 280 x 385* 1210**
 
   
 

* Зависи от позицията на транспортната скоба. Транспортната височина варира от 3.0 до 4.0 m
** Ако е LPZ крило: Добавят се 60 кг.
Капацитет на помпата при:
  - модел 363 - 194 л/мин
  - модел 463 276 л/мин
Максимално малягане на помпата 15 атмосфери.

   
 

 

  © 2005 Bulagro Machines Co.| Created by Vilex